Граненые опоры освещения (ОГК)
Собственное производство граненых (многогранных) опор освещения ОГК в г. Красноярск.
Приемущества и назначение многогранных опор
Назначение | Преимущества |
---|---|
|
|
Стоимость опор
Обозн. | Высота, м | Цена, руб | Фундамент* | ||
---|---|---|---|---|---|
Грунт/эмаль | Холодный цинк или порошковое окрашивание |
Горячий цинк | |||
ОГК-3 | 3 | 9300 | 10000 | по запросу | ФМ-0,108-1,2 |
ОГК-4 | 4 | 11600 | 12400 | по запросу | ФМ-0,108-1,2 |
ОГК-5 | 5 | 14500 | 15500 | по запросу | ФМ-0,108-1,2 |
ОГК-6 | 6 | 17400 | 18600 | по запросу | ФМ-0,133-1,5 |
ОГК-7 | 7 | 18900 | 20200 | по запросу | ФМ-0,133-1,5 |
ОГК-8 | 8 | 26100 | 27900 | по запросу | ФМ-0,159-2,0 |
ОГК-9 | 9 | 27600 | 29500 | по запросу | ФМ-0,159-2,0 |
ОГК-10 | 10 | 31900 | 34100 | по запросу | ФМ-0,159-2,0 |
ОГК-11 | 11 | 36300 | 38800 | по запросу | ФМ-0,159-2,0 |
ОГК-12 | 12 | 43500 | 46500 | по запросу | ФМ-0,159-2,0 |
ОГК-14 | 14 | 87000 | 93000 | по запросу | ФМ-0,219-2,5 |
ОГК-16 | 16 | 101500 | 108500 | по запросу | ФМ-0,219-3,5 |
*Рекомендуемый фундамент, в стоимость опоры не входит.
Указанные цены на опоры актуальны при заказе от 20 шт.
Характеристика граненных опор
Обозн. | H, м | d, мм | D, мм | A, мм | B, шт | ≈m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ОГК-3 | 3 | 68 | 136 | 250 | 160 | 32 |
ОГК-4 | 4 | 68 | 136 | 250 | 160 | 40 |
ОГК-5 | 5 | 68 | 136 | 250 | 160 | 50 |
ОГК-6 | 6 | 68 | 150 | 290 | 200 | 60 |
ОГК-7 | 7 | 68 | 150 | 290 | 200 | 65 |
ОГК-8 | 8 | 68 | 168 | 290 | 200 | 90 |
ОГК-9 | 9 | 68 | 168 | 290 | 200 | 95 |
ОГК-10 | 10 | 68 | 168 | 360 | 270 | 110 |
ОГК-11 | 11 | 68 | 168 | 360 | 270 | 125 |
ОГК-12 | 12 | 72 | 200 | 360 | 270 | 150 |
ОГК-14 | 14 | 72 | 200 | 360 | 270 | 300 |
ОГК-16 | 16 | 90 | 300 | 490 | 400 | 350 |
H – высота, м
d – верхний диаметр, мм
D – нижний диаметр, мм
A – размер опорного фланца, мм
B – межцентровое расстояние отверстий, мм
m – вес, кг
Устройство
Многогранная (граненная) опора изготавливается из листовой стали толщиной 3 (4) мм методом холодной гибки с двумя продольными сварными швами. Кол-во граней зависит от высоты опоры.
В верхней части опоры предусмотрены восемь сквозных отверстий с приваренными к ним гайками М10. Кронштейны устанавливаются винтами.
Внизу опоры предусмотрен фланец для крепления к закладному элементу фундамента, а также предусмотрено съемное ревизионное окно, фиксация которого осуществляется при помощи замка "на четверть оборота".
Покрытие: грунт эмаль; порошковое окрашивание, горячее или холодное цинкование (возможно лакокрасочное покрытие оцинкованной поверхности).
Помимо фланцевого исполнения, возможно изготовление граненных опор без фланца (прямостоечная), а также по размерам, предоставленным Заказчиком.
Заказ опоры
Данные необходимые для заказа:
- кол-во опор;
- исполнение опоры (фланцевая ОГКф или прямостоечная ОГКп);
- вид покрытия;
- высота опоры.
Комплектность поставки опоры
- опора - 1 шт;
- винт М10 - 8 шт;
- ключ от замка - 1 шт;
- паспорт - 1 шт (1 экземпляр на партию до 20 шт).
Сопутствующие товары:
В качестве фундамента используется закладной металлический элемент ФМ.
Обозначение опоры | Высота опоры, м | Обозначение фундамента |
---|---|---|
ОГК-3 | 3 | ФМ - 0,108-1,2 |
ОГК-4 | 4 | ФМ - 0,108-1,2 |
ОГК-5 | 5 | ФМ - 0,108-1,2 |
ОГК-6 | 6 | ФМ - 0,133-1,5 |
ОГК-7 | 7 | ФМ - 0,133-1,5 |
ОГК-8 | 8 | ФМ - 0,159-2,0 |
ОГК-9 | 9 | ФМ - 0,159-2,0 |
ОГК-10 | 10 | ФМ - 0,159-2,0 |
ОГК-12 | 12 | ФМ - 0,159-2,0 |
ОГК-14 | 14 | ФМ - 0,219-2,5 |
ОГК-16 | 16 | ФМ - 0,219-3,5 |
Завод имеет все необходимое оборудование для монтажа многогранных (граненных) опор. Стоимость монтажа рассчитывается индивидуально.