Снижение цен на пункты коммерческого учета ПКУ
Уважаемые Заказчики, Партнеры, Коллеги! Рады Вам сообщить, что в связи с расширением станочного парка завода (приобретением нового оборудования) мы снижаем цены на некоторые электротехнические изделия, а именно на пункты коммерческого учета электроэнергии (ПКУ).
Теперь ПКУ минимальной комплектации можно будет приобрести
за 136 000 руб. Указанная цена - самая низкая по Сибирскому региону.
Ориентировочная стоимость пунктов коммерческого учета (ПКУ) производства ООО «ЗМК Сибири» с учетом различных вариантов исполнения:
Варианты: | 2ТТ (0,5 кл.т.)+2ТН | 2ТТ (0,5s кл.т.)+2ТН | 2ТТ (0,5 кл.т.)+3ТН | 2ТТ (0,5s кл.т.)+3ТН | 3ТТ (0,5 кл.т.)+2ТН | 3ТТ (0,5s кл.т.)+2ТН | 3ТТ (0,5 кл.т.)+3ТН | 3ТТ (0,5s кл.т.)+3ТН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ориентировочная стоимость ПКУ с НДС: | 136 000 | 145 000 | 141 000 | 150 000 | 147 000 | 153 000 | 150 000 | 159 000 |
Стоимость ПКУ со счетчиком (наиболее часто используемые позиции): | ||||||||
Меркурий 230ART-00RN RS-485 | 140 000 | 149 000 | 145 000 | 154 000 | 151 000 | 157 000 | 155 000 | 163 000 |
CE 303 S31 503 - JAVZ | 141 000 | 151 000 | 146 000 | 155 000 | 152 000 | 158 000 | 156 000 | 164 000 |
Меркурий 230 ART-00 PQCSIGDN 100В | 152 000 | 162 000 | 157 000 | 167 000 | 164 000 | 170 000 | 167 000 | 175 000 |
Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 141 000 | 150 000 | 146 000 | 155 000 | 152 000 | 158 000 | 156 000 | 165 000 |
Дополнительно:
- Стоимость ОПН – 1800,00 руб. за шт
- Разъединитель РЛНД – 7 500,00 руб.
Все цены указаны с учетом НДС.
Точная стоимость, сроки поставки определяются индивидуально по опросному листу или ТУ.