Прайс лист на услугу гибки металла толщиной до 3 мм (2022 г.)
Цена за гибку листового металла длиной до 2500 мм, руб/метр гиба | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина | от 10 до 50 гибов | от 51 до 100 гибов | от 101 до 500 гибов | от 501 до 1000 гибов | от 1001 гиба |
≤ 1 мм | 35 | 22 | 14 | 12 | 10 |
1,2-2 мм | 46 | 29 | 19 | 16 | 13 |
2,5-3 мм | 60 | 37 | 24 | 21 | 17 |
Прайс лист на услугу гибки металла толщиной от 4 до 8 мм (2022 г.)
Цена за гибку листового металла, руб/метр гиба | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина | от 10 до 50 гибов | от 51 до 100 гибов | от 101 до 500 гибов | от 501 до 1000 гибов | от 1001 гиба | Длина детали, мм |
4 мм | 93 | 54 | 46 | 34 | 32 | до 2000 |
5 мм | 101 | 59 | 50 | 37 | 35 | до 1400 |
6 мм | 112 | 65 | 55 | 41 | 38 | до 1200 |
8 мм | 121 | 70 | 60 | 44 | 42 | до 700 |
Примечания:
• Цена с учетом НДС
• В цену включена только работа без учета стоимости материала