Прайс лист на услугу плазменной резки металла (2022 г.)
s, мм | Цена за м.п. реза, руб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Низкоуглеродистая сталь | Нерж. сталь, алюминий | |||||
до 100 м.п. | до 1000 м.п. | свыше 1000 м.п. | до 100 м.п. | до 1000 м.п. | свыше 1000 м.п. | |
≤1 | 17 | 15 | 14 | 18 | 16,2 | 14,4 |
1,5 | 20 | 18 | 16 | 20 | 18 | 16 |
2 | 22 | 20 | 18 | 48 | 43,2 | 38,4 |
3 | 27 | 24 | 22 | 50 | 45 | 40 |
4 | 37 | 33 | 30 | 50 | 45 | 40 |
5 | 47 | 42 | 38 | 50 | 45 | 40 |
6 | 57 | 51 | 46 | 58 | 52,2 | 46,4 |
8 | 77 | 69 | 62 | 78 | 70,2 | 62,4 |
10 | 97 | 87 | 78 | - | - | - |
12 | 117 | 105 | 94 | - | - | - |
14 | 137 | 123 | 110 | - | - | - |
16 | 157 | 141 | 126 | - | - | - |
18 | 177 | 159 | 142 | - | - | - |
20 | 197 | 177 | 158 | - | - | - |
Примечания:
• Цена с учетом НДС
• В цену включена только работа без учета стоимости материала
• Плазменная резка листов толщиной s=25 и s=30 мм выполняется ручным способом
Стоимость врезки, руб (2022 г.)
s, мм | ≤1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Низкоуглеродистая сталь | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 | 22 | 26 | 30 |
Нержавеющая сталь | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | ||||||
Алюминий | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 17 | 20 | ||||||
Оцинк. сталь | 3 | 6 |
Примечание: цена с учетом НДС
Порядок работы
Высылайте нам на e-mail (info@zmk-s.ru) чертежи в универсальном формате dxf, либо в форматах
Компас (cdw), AutoCAD (dwg). Можете привезти чертежи на съемных носителях (на флешке, диске и т.п.) или в рукописном виде на листке бумаги.
Наши специалисты программно сделают разметку изделий на листах, обсчитают стоимость резки и металла, сориентируют по срокам реализации.